各局皆様、こんにちは。アマチュア無線局、JS2IIUです。
最寄りの空港、県営名古屋空港の情報です。県営名古屋空港は、かつて国際線が乗り入れていたものの、最近はFDAの定期便とヘリコプターしかいませんが、三菱重工、航空自衛隊小牧基地があるため輸送機、戦闘機も利用する空港となっています。
RJNA航空無線周波数
名古屋飛行場、RJNA/NKMの飛行場管制周波数のメモです。とりあえずの写真撮影目的なら、*印をつけたTWRとGNDをワッチしておけば離陸も着陸も大丈夫です。
| TWR | 236.8 |
| 305.7 | |
| 118.7 * | |
| 122.7 | |
| GND | 275.7 |
| 121.7 * | |
| CLR | 258.9 |
| 121.75 |
| TCA | 119.25 |
| 321.2 | |
| 121.175 | |
| 318.0 | |
| GCA | 270.8 |
| 335.6 | |
| 239.3 | |
| 134.1 | |
| 119.9 | |
| 120.3 |
RJNA撮影スポット
撮影可能なスポットの情報も参考にしてください。本ページのトップの画像は②あいち航空ミュージアムの屋上の展望台から撮影したものです。

| スポット | 撮影環境 | 駐車場 | トイレ |
|---|---|---|---|
| ①県営名古屋空港ターミナル | 滑走路全体の見通し良好 ターミナル周辺の見通し良好、グランドハンドリング至近 ターミナル利用客に配慮しながらの撮影が望まれる | △ 有料 | ○ |
| ②あいち航空ミュージアム展望台 | 屋上展望台、地上高あり滑走路全体の見通し良好 RW34アプローチの見通し良好、タッチダウンポイント至近 RW16使用時はやや遠いものの撮影可能 ※屋上展望台から1Fにあるトイレまではエレベータで移動できます。移動は少し時間がかかります。 | ○ 無料 | ○ |
| ③エアポートウォーク駐車場 | RW34アプローチの見通し良好、タッチダウンポイント至近 RW34へのタキシング超至近、パイロットの顔が見える距離 フェンスが高いため、脚立必要。もしくはフェンスの隙間から狙う RW16使用時の離陸は撮影困難 | ○ 無料 | △ |
| ④エアフロントオアシス | RW34アプローチが真上 地上高あり、滑走路方向見通し良好、やや距離あり RW16使用時は撮影困難 | △ 無料 | ○ |
| ⑤神明公園 | 展望台、地上高ありRW16アプローチ見通し良好 展望台からは滑走路の南半分は見えないため、RW16着陸時以外の撮影は微妙 土日は公園にくる人が多く駐車場が満車になることあり。子供達多いため、エアバンドを大音響で流すようなことをしないといった周囲への配慮が望まれる | △ 無料 | ○ |
| ⑥小針公園 | RW16アプローチが真上 滑走路まで距離あり、見晴らしイマイチ | △ 無料 | ○ |
| ⑦航空自衛隊小牧基地 | 航空祭の時のみ 見晴らし良好(早い時間に入場して、良い場所確保できれば) | × 無 | ○ |
みなさんが良い写真を撮れるよう祈ります!


コメント