こんにちは、JS2IIUです。
以下は、~/.streamlit/config.toml で設定可能なStreamlitの設定項目の一覧表です。各セクションごとにまとめています。今回もよろしくお願いします。
config.toml 設定一覧
利用可能な設定オプションはすべて config.toml に記述されています。これらのオプションは、TOMLファイル、環境変数、またはコマンドラインオプションとして宣言することができます。
[global]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
disableWidgetStateDuplicationWarning | ウィジェットの値が二重に設定された場合の警告を無効にする | false |
showWarningOnDirectExecution | python my_script.pyで実行時の警告を表示する | true |
[logger]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
level | ログ出力レベル(error, warning, info, debug) | "info" |
messageFormat | ログメッセージのフォーマット文字列 | "%(asctime)s %(message)s" |
[client]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
showErrorDetails | エラーの詳細表示レベル(full, stacktrace, type, none) | "full" |
toolbarMode | ツールバーやメニューの表示モード(auto, developer, viewer, minimal) | "auto" |
showSidebarNavigation | pages/ ディレクトリによるページナビゲーションの表示可否 | true |
[runner]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
magicEnabled | マジックコマンド(変数名だけで表示など)を有効にする | true |
fastReruns | ファイル変更時の即時リランを有効にする | true |
enforceSerializableSessionState | 非シリアライズ可能なデータの検出時に例外を発生させる | false |
enumCoercion | Enumの変更時の強制変換方法(off, nameOnly, nameAndValue) | "nameOnly" |
[server]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
folderWatchBlacklist | 監視対象から除外するフォルダのリスト | [] |
fileWatcherType | ファイル変更検知方法(auto, watchdog, poll, none) | "auto" |
cookieSecret | Cookie署名に使う秘密鍵 | 自動生成 |
headless | ブラウザを自動で開かない | OS等によって異なる |
runOnSave | ファイル保存時に自動でリロード | false |
address | サーバがバインドされるアドレス | 未設定 |
port | サーバのポート番号 | 8501 |
baseUrlPath | アプリのベースURLパス | "" |
enableCORS | CORS保護の有効化 | true |
enableXsrfProtection | XSRF保護の有効化 | true |
maxUploadSize | アップロード可能な最大ファイルサイズ(MB) | 200 |
maxMessageSize | WebSocketの最大メッセージサイズ(MB) | 200 |
enableWebsocketCompression | WebSocket圧縮の有効化 | false |
enableStaticServing | staticフォルダからの静的ファイル配信の有効化 | false |
disconnectedSessionTTL | WebSocket切断後にセッションを保持する時間(秒) | 120 |
sslCertFile / sslKeyFile | HTTPS用証明書ファイルと秘密鍵(本番環境では非推奨) | 未設定 |
[browser]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
serverAddress | アクセス時のURLアドレス | "localhost" |
gatherUsageStats | 使用状況の統計を送信する | true |
serverPort | ブラウザ接続用のポート番号(基本は server.port と同じ) | 8501 |
[mapbox]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
token | Mapboxのカスタムトークン。st.map や st.pydeck_chart で使用 | "" |
[theme]
| オプション名 | 説明 | デフォルト |
|---|
base | テーマベース(light or dark) | なし |
primaryColor | アクセントカラー | なし |
backgroundColor | メイン背景色 | なし |
secondaryBackgroundColor | サイドバー背景色 | なし |
textColor | テキストカラー | なし |
font | 使用フォント(例: "sans serif") | なし |
注意事項
- アプリの実行中に
.streamlit/config.tomlでテーマ設定を変更した場合、変更はすぐに反映されます。アプリの実行中に.streamlit/config.tomlでテーマ以外の設定を変更した場合は、アプリに反映させるためにサーバーを再起動する必要があります。
参考リンク
最後に書籍のPRです。
24年9月に出版された「ハイパーモダンPython-信頼性の高いワークフローを構築するモダンテクニック」、Claudio Jolowicz著、嶋田、鈴木訳。開発環境の構築、プロジェクトの管理、テストに関して実践的な内容でとても参考になる一冊です。Poetryについても詳しく説明されています。ぜひ手に取ってみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
コメント