各局皆様、こんにちは。アマチュア無線局、JS2IIUです。
JTDXのログを使って色々やってみようと思い、とっかかりとしてADIFファイルの中身を確認してみました。ADIFの仕様はこちら。ツール、サービスによってADIFに吐き出されるフィールドの種類が異なることがわかったため、表にしてみました。なお、この表の項目はADIF標準のフィールド名のみ掲載しています。ツールによっては独自のフィールドを含んでいますのでご注意ください。
この記事を書いている2023年8月現在、最新のADIFバージョンは3.1.4です。最新のバージョンはこちらのファイルを参照してください。http://www.adif.org.uk/adiflatestrelease.txt
Amateur Data Interchange Format
The Independent ADIF Site
The Independent ADIF Site
余談ですが、当局の運用状況報告で活用しているグラフはJTDXが出力するログのADIFファイル(wsjtx_log.adi)を読み込み、各フィールドの情報を読み取って作成しています。QSOの全情報がテキストファイルにまとまっていてプログラムで活用するのに大変便利です。
ADIFファイル、フィールド一覧
| ADIF FIELD | JTDX LOG | WSJT-X LOG | WSJT-X Export | LoTW Export確認中 | eQSL.cc Export | CLUBLOG Export確認中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | ||||||
| ADDRESS_INTL | ||||||
| AGE | ||||||
| ALTITUDE | ||||||
| ANT_AZ | ||||||
| ANT_EL | ||||||
| ANT_PATH | ||||||
| ARRL_SECT | ||||||
| AWARD_SUBMITTED | ||||||
| AWARD_GRANTED | ||||||
| A_INDEX | ||||||
| BAND | Y | Y | Y | |||
| BAND_RX | ||||||
| CALL | Y | Y | Y | |||
| CHECK | ||||||
| CLASS | ||||||
| CLUBLOG_QSO_UPLOAD_DATE | ||||||
| CLUBLOG_QSO_UPLOAD_STATUS | ||||||
| CNTY | ||||||
| COMMENT | Y | |||||
| COMMENT_INTL | ||||||
| CONT | ||||||
| CONTACTED_OP | ||||||
| CONTEST_ID | ||||||
| COUNTRY | ||||||
| COUNTRY_INTL | ||||||
| CQZ | ||||||
| CREDIT_SUBMITTED | ||||||
| CREDIT_GRANTED | ||||||
| DARC_DOK | ||||||
| DISTANCE | ||||||
| DXCC | ||||||
| EQ_CALL | ||||||
| EQSL_QSLRDATE | ||||||
| EQSL_QSLSDATE | ||||||
| EQSL_QSL_RCVD | ||||||
| EQSL_QSL_SENT | ||||||
| FISTS | ||||||
| FISTS_CC | ||||||
| FORCE_INIT | ||||||
| FREQ | Y | Y | Y | |||
| FREQ_RX | ||||||
| GRIDSQUARE | Y | Y | ||||
| GRIDSQUARE_EXT | ||||||
| GUEST_OP | ||||||
| HAMLOGEU_QSO_UPLOAD_DATE | ||||||
| HAMLOGEU_QSO_UPLOAD_STATUS | ||||||
| HAMQTH_QSO_UPLOAD_DATE | ||||||
| HAMQTH_QSO_UPLOAD_STATUS | ||||||
| HRDLOG_QSO_UPLOAD_DATE | ||||||
| HRDLOG_QSO_UPLOAD_STATUS | ||||||
| IOTA | ||||||
| IOTA_ISLAND_ID | ||||||
| ITUZ | ||||||
| K_INDEX | ||||||
| LAT | ||||||
| LON | ||||||
| LOTW_QSLRDATE | ||||||
| LOTW_QSLSDATE | ||||||
| LOTW_QSL_RCVD | ||||||
| LOTW_QSL_SENT | ||||||
| MAX_BURSTS | ||||||
| MODE | Y | Y | Y | |||
| MS_SHOWER | ||||||
| MY_ALTITUDE | ||||||
| MY_ANTENNA | ||||||
| MY_ANTENNA_INTL | ||||||
| MY_ARRL_SECT | ||||||
| MY_CITY | ||||||
| MY_CITY_INTL | ||||||
| MY_CNTY | ||||||
| MY_COUNTRY | ||||||
| MY_COUNTRY_INTL | ||||||
| MY_CQ_ZONE | ||||||
| MY_DXCC | ||||||
| MY_FISTS | ||||||
| MY_GRIDSQUARE | Y | Y | ||||
| MY_GRIDSQUARE_EXT | ||||||
| MY_IOTA | ||||||
| MY_IOTA_ISLAND_ID | ||||||
| MY_ITU_ZONE | ||||||
| MY_LAT | ||||||
| MY_LON | ||||||
| MY_NAME | ||||||
| MY_NAME_INTL | ||||||
| MY_POSTAL_CODE | ||||||
| MY_POSTAL_CODE_INTL | ||||||
| MY_POTA_REF | ||||||
| MY_RIG | ||||||
| MY_RIG_INTL | ||||||
| MY_SIG | ||||||
| MY_SIG_INTL | ||||||
| MY_SIG_INFO | ||||||
| MY_SIG_INFO_INTL | ||||||
| MY_SOTA_REF | ||||||
| MY_STATE | ||||||
| MY_STREET | ||||||
| MY_STREET_INTL | ||||||
| MY_USACA_COUNTIES | ||||||
| MY_VUCC_GRIDS | ||||||
| MY_WWFF_REF | ||||||
| NAME | ||||||
| NAME_INTL | ||||||
| NOTES | ||||||
| NOTES_INTL | ||||||
| NR_BURSTS | ||||||
| NR_PINGS | ||||||
| OPERATOR | ||||||
| OWNER_CALLSIGN | ||||||
| PFX | ||||||
| POTA_REF | ||||||
| PRECEDENCE | ||||||
| PROP_MODE | ||||||
| PUBLIC_KEY | ||||||
| QRZCOM_QSO_UPLOAD_DATE | ||||||
| QRZCOM_QSO_UPLOAD_STATUS | ||||||
| QSLMSG | ||||||
| QSLMSG_INTL | ||||||
| QSLRDATE | ||||||
| QSLSDATE | ||||||
| QSL_RCVD | ||||||
| QSL_RCVD_VIA | ||||||
| QSL_SENT | Y | |||||
| QSL_SENT_VIA | ||||||
| QSL_VIA | Y | |||||
| QSO_COMPLETE | ||||||
| QSO_DATE | Y | Y | Y | |||
| QSO_DATE_OFF | Y | Y | ||||
| QSO_RANDOM | ||||||
| QTH | ||||||
| QTH_INTL | ||||||
| REGION | ||||||
| RIG | ||||||
| RIG_INTL | ||||||
| RST_RCVD | Y | Y | ||||
| RST_SENT | Y | Y | Y | |||
| RX_PWR | ||||||
| SAT_MODE | ||||||
| SAT_NAME | ||||||
| SFI | ||||||
| SIG | ||||||
| SIG_INTL | ||||||
| SIG_INFO | ||||||
| SIG_INFO_INTL | ||||||
| SILENT_KEY | ||||||
| SKCC | ||||||
| SOTA_REF | ||||||
| SRX | ||||||
| SRX_STRING | ||||||
| STATE | ||||||
| STATION_CALLSIGN | Y | Y | ||||
| STX | ||||||
| STX_STRING | ||||||
| SUBMODE | ||||||
| SWL | ||||||
| TEN_TEN | ||||||
| TIME_OFF | Y | Y | ||||
| TIME_ON | Y | Y | Y | |||
| TX_PWR | ||||||
| UKSMG | ||||||
| USACA_COUNTIES | ||||||
| VE_PROV | ||||||
| VUCC_GRIDS | ||||||
| WEB | ||||||
| WWFF_REF | ||||||
ADIFファイルについてのメモ
- ファイルの冒頭にヘッダー部分が入ることがある。ヘッダーの末尾は必ず
<EOH>が付加される。 - 1QSOのデータは一行で記録されている。QSOデータの末尾は必ず
<EOR>が付加される。 - <フィールド名:文字数>実際のデータ、というフォーマット。アプリ、ツールによってはフィールド間にスペースを入れている場合がある。
- フィールド名は大文字でも小文字でもよく、アプリ、ツールごとに適当に決まっている。
- アプリ、ツールごとに独自のフィールドを使っても良い。アプリケーションデファインドフィールドについてはこちらを参照。
eQSL.ccでのエクスポート方法
eQSL.ccの送信済みQSLのリストをADIFでエクスポートする方法です。
送信済みのQSLは「Outbox」表示の一番下、「ADIF形式でログをダウンロード」をクリックします。続いて表示されるページでADIを選択してください。


参考
- JTDX: https://sourceforge.net/projects/jtdx/
- WSJT-X: https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html
- LoTW: https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
- CLUBLOG: https://clublog.org/
- ADIF.org: http://adif.org


コメント